Qualtek Electronics FAD1 DC Axial Fans

Qualtek Electronics FAD1 DC Axial Fans are offered in a large variety of bearing types: 2-Ball, 1-Ball 1-Sleeve, Sleeve, and Hydro-Dynamic with a wide range of speeds. The FAD1 fans are available from 3.3VDC to 60VDC and sizes from 20mm to 254mm with a large array of functions and special features. The DC axial fans are produced in high tech facilities assuring high-quality standards with large production capabilities.

Specifications

  • Operating temperature ranges
    • Two-ball and hydro-dynamic: -10°C to +70°C
    • Sleeve: -10°C to +60°C
  • Material
    • Plastic or thermoplastic frame options, UL94V-0
    • Plastic UL94V-0 impeller
  • Life expectancy
    • Two-ball: 70,000 hours
    • Sleeve: 30,000 hours
    • Hydro-dynamic: 50,000 hours
  • Brushless DC motor
  • 5VDC, 12VDC, and 24VDC operating supply voltage options
  • 3.3CFM to 105CFM airflow range
  • 1800rpm to 9000rpm speed range
  • 17.5dBA to 46.7dBA noise range
  • 350mW to 4.68W power rating range
  • Wire leads
View Results ( 394 ) Page
Part Number Datasheet Operating Supply Voltage Airflow Speed Pressure Type Noise Power Rating
FAD1-04010BHLW11 FAD1-04010BHLW11 Datasheet 5 VDC 4.2 CFM (0.12 m3/min) 4200 RPM 21 dBA 350 mW
FAD1-08038CBMW12 FAD1-08038CBMW12 Datasheet 12 VDC 46 CFM (1.3 m3/min) 3000 RPM 4.2 mmAq 36 dBA 2.04 W
FAD1-12025CBMW12 FAD1-12025CBMW12 Datasheet 12 VDC 81 CFM (2.3 m3/min) 2050 RPM 2.9 mmAq 38 dBA 1.92 W
FAD1-06025BBLW12-A FAD1-06025BBLW12-A Datasheet 5 VDC 13.2 CFM (0.37 m3/min) 2500 RPM 18.1 dBA 1 W
FAD1-08025CBHW11-A FAD1-08025CBHW11-A Datasheet 12 VDC 38.7 CFM (1.1 m3/min) 3000 RPM 35.2 dBA 2.52 W
FAD1-05010CBLW11 FAD1-05010CBLW11 Datasheet 12 VDC 8 CFM (0.23 m3/min) 3700 RPM 20 dBA 960 mW
FAD1-09225CBHW11 FAD1-09225CBHW11 Datasheet 12 VDC 56 CFM (1.59 m3/min) 2900 RPM 3.7 mmAq 37.5 dBA 2.88 W
FAD1-04010BBHW11 FAD1-04010BBHW11 Datasheet 5 VDC 6.2 CFM (0.18 m3/min) 6000 RPM 2.5 mmAq 26 dBA 800 mW
FAD1-04010CBHW11 FAD1-04010CBHW11 Datasheet 12 VDC 6.2 CFM (0.18 m3/min) 6000 RPM 2.5 mmAq 26 dBA 1.08 W
FAD1-04020BBHW11 FAD1-04020BBHW11 Datasheet 5 VDC 8.8 CFM (0.25 m3/min) 7800 RPM 7.1 mmAq 36 dBA 1.25 W
Published: 2013-12-26 | Updated: 2022-03-11