PRS-46
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
-
13 Weeks Estimated factory production time.
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 0,198 € | 0,20 € | |
| 0,14 € | 1,40 € | |
| 0,112 € | 11,20 € | |
| 0,101 € | 50,50 € | |
| 0,094 € | 94,00 € | |
| 0,091 € | 227,50 € | |
| 0,086 € | 860,00 € | |
| 0,084 € | 2.100,00 € | |
| 0,081 € | 4.050,00 € |
- Country of Origin:
- Not available
- Assembly Country of Origin:
- Not available
- Country of Diffusion:
- Not available
Estonia
